2882 • TPE
Follow
Cathay Financial Holding Co., Ltd.
$49.70
Jul 1, 2:40:08 PM GMT+8 · TWD · TPE · Disclaimer
Previous close
$50.90
Day range
$49.70 - $51.20
Year range
$49.70 - $68.40
Market cap
744.64B TWD
P/E ratio
1.35
Dividend yield
7.04%
Primary exchange
TPE
Market news
Financials
Income Statement
Financial performance
Revenue
Net income
(TWD) | Mar 2022info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 131.30B | -48.71% |
Operating expense | 21.20B | 3.04% |
Net income | 34.21B | -40.37% |
Earnings per share | 2.60 | -40.37% |
EBITDA | -37.03B | -157.36% |
Effective tax rate | 13.65% | — |
Balance Sheet
Financial performance
Total assets
Total liabilities
(TWD) | Mar 2022info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.44T | 5.95% |
Total assets | 11.71T | 5.67% |
Total liabilities | 10.94T | 7.11% |
Total equity | 766.88B | — |
Shares outstanding | 13.17B | — |
Price to book | 0.91 | — |
Return on assets | -0.82% | — |
Return on capital | -7.30% | — |
Cash Flow
Financial performance
Net change in cash
(TWD) | Mar 2022info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | 34.21B | -40.37% |
Cash from operations | -108.92B | -57.00% |
Cash from investing | -35.24B | -149.14% |
Cash from financing | -173.62M | 92.81% |
Net change in cash | -145.59B | -68.75% |
Free cash flow | 238.17B | 553.55% |
About
Founded
1990
Headquarters
Website
Employees
56,759